|
|
|
Travaux Algébriques Menés par les Thésards Arithméticiens du Mirail | |
|
| |
|
Présentation:
Le TAMTAM est un groupe de travail hebdomadaire organisé par les doctorants de l'équipe ALGO du GRIMM. Son objectif est d'entraîner les étudiants à exposer. Dans leurs présentations orales, ils vont aborder des rudiments de l'arithmétique et de la géométrie algébrique. Ceux qui y assistent peuvent ainsi compléter leur connaissance de ces notions qui leur seront peut-être utiles durant leur thèse. |
|
|
Fonctionnement: Nous choisissons un thème général et
réalisons une série d'exposés autour de celui-ci. Le thème choisi pour cette année pourrait s'intituler: "Corps de nombres et corps de fonctions ". L'objectif étant d'enchaîner des exposés portant alternativement sur l'une ou l'autre de ces deux notions.
|
Liste des exposés de l'année en cours.
(Sauf mention contraire les exposés ont lieu au bâtiment 14 de l'université en salle 1720)
| Exposant | Titre | Date |
| Majid Farhadi | Stöhr Voloch approach to maximal curves. (partie 1) | jeudi 5 octobre 2006 à 14h30 |
| Stöhr Voloch approach to maximal curves. (partie 2) | jeudi 12 octobre 2006 à 14h30 | |
| Stöhr Voloch approach to maximal curves. (partie 3) | mercredi 8 novembre 2006 à14h | |
| Alain Couvreur | Introduction aux courbes algébriques propriétés locales et globales. | jeudi 9 novembre 2006 à 14h30 |
| Mourad Abouzaid | Hauteurs et équations diophantiennes. | jeudi 16 novembre 2006 à 14h |
| Hauteurs et équations diophantiennes. (partie 2) Notes de l'exposé. | jeudi 23 novembre 2006 à 14h | |
| Landry Salle | Anneaux de Dedekind, ramifications, interprétation galoisienne et places. | jeudi 30 novembre 2006 à 14h |
| Lara Thomas | Générateurs de bases normales et ramification en caractéristique positive | jeudi 7 décembre 2006 à 11h |
| Cécile Poirier | Théorème de Riemann-Roch pour les courbes algébriques. | jeudi 14 décembre 2006 à 9h30 |
| Frederic Pitoun | Groupe de classes, symbole d'Artin, groupe de normes et corps de classe. | jeudi 18 décembre 2006 à 14h |
| Mourad Abouzaid | Sur le principe de Hasse Minkowski.
Notes de l'exposé. |
jeudi 24 janvier 2007 à 14h |
| Alain Couvreur | Sur la formule de Riemann Hurwitz. | jeudi 24 janvier 2007 à 14h A l'université Paul Sabatier en salle ?? |
Liste des exposés de l'année 2005-06.
| Exposant | Titre | Date |
| Frederic Pitoun | Autour du théorème de Mordell-Weil. (partie 1) | jeudi 23 février 2006 |
| Autour du théorème de Mordell-Weil. (partie 2) | jeudi 2 mars 2006 | |
| Alain Couvreur | Fonctions elliptiques et réseaux. (partie 1) | jeudi 9 mars 2006 |
| Fonctions elliptiques et réseaux. (partie 2) | jeudi 30 mars 2006 | |
| Fonctions elliptiques et réseaux. (partie 3) | jeudi 11 mai 2006 (de 9h30 à 10h30) | |
| Landry Salle | Formes modulaires et réseaux. | jeudi 18 mai 2006 (de 13h à 14h) |
| Espaces de formes modulaires. | jeudi 1er juin 2006 (de 13h à 14h) | |
| Opérateurs de Hecke. (partie 1) | jeudi 15 juin 2006 (de 13h à 14h) | |
| Opérateurs de Hecke. (partie 2) | jeudi 22 juin 2006 (de 9h30 à 12h) | |
| Frederic Pitoun | Généralisation du lemme de Kummer. (Mémoire de Master) | jeudi 22 juin 2006 (de 13h à 15h) |
Sauf mention contraire les exposés ont lieu au bâtiment 14 de l'université en salle 1720.
Responsable:
Alain Couvreur
Contact:
Groupe de Recherche en Informatique et Mathématiques du Mirail.
Université de Toulouse II - Le Mirail
5, Allées Antonio Machado
31058 Toulouse - France
Retour à la page d'accueil du GRIMM| Retour à la page d'accueil d'ALGO